SuperZol
איפה הכי זול לקנות בסופר בירושלים?
השווינו סל חודשי של 32 מוצרים נפוצים, אותם מוצרים בדיוק לפי ברקוד, בסניף הזול של כל רשת בירושלים.
ההפרש בין הזולה ליקרה: 179.96 ₪ בחודש, כ-2,159.52 ₪ בשנה.
סל חודשי ממוצע בירושלים, מהזולה ליקרה
| # | רשת | סניף | סל חודשי | יותר מהזולה |
| 1 | יוחננוף | ירושלים תלפיות | 1,262.58 ₪ | הזולה |
| 2 | רמי לוי | תלפיות | 1,306.70 ₪ | +44.12 ₪ |
| 3 | אושר עד | תלפיות | 1,319.80 ₪ | +57.22 ₪ |
| 4 | קרפור | היפר ירושלים תלפיות | 1,375.14 ₪ | +112.56 ₪ |
| 5 | שופרסל | יוניברס ירושלים-קניון תלפיות | 1,419.34 ₪ | +156.76 ₪ |
| 6 | ויקטורי | מלחה | 1,442.54 ₪ | +179.96 ₪ |
בדקו את הסל שלכם בירושלים ←
מחירים רגילים מקובצי שקיפות המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק, בסניף הזול של כל רשת בעיר. באפליקציה ההשוואה כוללת גם מבצעים. עדכון: 12.11.2026.