SuperZol
איפה הכי זול לקנות בסופר בחולון?
השווינו סל חודשי של 36 מוצרים נפוצים, אותם מוצרים בדיוק לפי ברקוד, בסניף הזול של כל רשת בחולון.
ההפרש בין הזולה ליקרה: 324.56 ₪ בחודש, כ-3,894.72 ₪ בשנה.
סל חודשי ממוצע בחולון, מהזולה ליקרה
| # | רשת | סניף | סל חודשי | יותר מהזולה |
| 1 | יוחננוף | חולון המרכבה | 1,336.38 ₪ | הזולה |
| 2 | רמי לוי | חולון | 1,385.50 ₪ | +49.12 ₪ |
| 3 | חצי חינם | כל בו חצי חינם כישור | 1,488.94 ₪ | +152.56 ₪ |
| 4 | שופרסל | דיל חולון- גולדה | 1,528.14 ₪ | +191.76 ₪ |
| 5 | ויקטורי | חולון קוגל | 1,538.34 ₪ | +201.96 ₪ |
| 6 | קרפור | קרפור סיטי חולון בסיטי | 1,660.94 ₪ | +324.56 ₪ |
בדקו את הסל שלכם בחולון ←
מחירים רגילים מקובצי שקיפות המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק, בסניף הזול של כל רשת בעיר. באפליקציה ההשוואה כוללת גם מבצעים. עדכון: 12.11.2026.